2019年第三批物业招租布告信息表
| 序号 | 招租物业名称/地址 | 原承租户 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保障金(元) | 备注 |
| 1 | 盐田港海港大厦705 | 空置 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,,用处为办公,,,,,,,,合同到期日为2018.10.31 | 130.42 | 60.00 | 7825 | 1 | 15650.4 | |
| 计算 | 130.42 | 60.00 | 7825 | ||||||
| 序号 | 招租物业名称/地址 | 原承租户 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保障金(元) | 备注 |
| 1 | 盐田港海港大厦705 | 空置 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,,用处为办公,,,,,,,,合同到期日为2018.10.31 | 130.42 | 60.00 | 7825 | 1 | 15650.4 | |
| 计算 | 130.42 | 60.00 | 7825 | ||||||


YY易游官网版权所有粤ICP备09130692号 司法申明